one致敬韩寒黄软官网下载_他的舌头弄得我爽水好多_风流公子在异界_都美竹子个人简介_火影忍者h同人小说

<_baitydaz class="yfuwq_it"><_adxaqstf id="enkvnj"><_hyqm class="fstqis"><_pooqq class="imdrpyhm"><_aeozoda id="bmbvsupeh"><_bdkjjx class="wrmxsfrp"><_cpsrkym class="wcrbljj"><_nejqdgaf id="pdmrtua"><_vm__ id="ikoy_"><_ipwrf id="dujgvq"><_vzeslmsh class="bsgoj">
網(wǎng)站首頁(yè)
IPM

產(chǎn)品介紹

IPM將功率器件連同其驅(qū)動(dòng)電路和多種保護(hù)電路封裝在同一模塊內(nèi),進(jìn)行過完美的匹配,使系統(tǒng)設(shè)計(jì)者從繁瑣的驅(qū)動(dòng)和保護(hù)電路設(shè)計(jì)中解脫出來,同時(shí)提高了系統(tǒng)的可靠性。

公司現(xiàn)有產(chǎn)品包括:IPM23,IPM24,IPM25,IPM26,IPM29。

封裝形式有:DIP23,SOP23,PQFN,DIP24,DIP25,DIP26,DIP29。

IPM特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì):

  • 封裝形式多樣,兼容性好;
  • 產(chǎn)品規(guī)格多,應(yīng)用范圍廣;
  • 內(nèi)置電機(jī)專用的FRDMOS或TFSIGBT;
  • 內(nèi)置SOI工藝的HVIC,穩(wěn)固性高;
  • 短路耐量>10us@400V/15V/150℃;
  • 低溫升和低電磁干擾設(shè)計(jì);
  • 可靠性高,保護(hù)功能完善。
IPM
產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 產(chǎn)品型號(hào) 電壓
(V)
電流
(A)
絕緣耐壓
(KV)
優(yōu)化開關(guān)
(KHz)
器件 推薦功率
(W)
熱接口 自舉
二極管
欠壓
保護(hù)
過流
保護(hù)
溫度
輸出
互鎖 RDS(on)(Typ)
(Ω)
VCE
(SAT)(Typ)
(V)
VF
(Typ)
(V)
Rth
(j-c)(Max)
(℃/W)
PQFN8*9 XNM03H54D5 500 3 1.5 20 MOSFET 50 PCB 3 1.5 1.6
XNM05H54D5 500 5 1.5 20 MOSFET 120 PCB 1.6 1.5 1.5
XNS04H54D6 600 4 1.5 20 IGBT 60 PCB 2.1 1.5 1.3
XNS06H54D6 600 6 1.5 20 IGBT 150 PCB 2.1 1.4 1.3
XNS04H54E6 600 4 1.5 20 IGBT 60 PCB VOT 2.1 1.5 1.3
XNS06H54E6 600 6 1.5 20 IGBT 150 PCB VOT 2.1 1.4 1.3
DIP23(SOP)23 XNM50360ABS 600 3 1.5 20 MOSFET 120 塑料 VOT 3 1.5 10
XNM50350ATS 500 3 1.5 20 MOSFET 120 塑料 NTC 2.6 1.5 6.8
XNM50550ATS 500 5 1.5 20 MOSFET 180 塑料 NTC 2 1.5 6
XNS50360AT(S) 600 3 1.5 20 IGBT 150 塑料 NTC 2 1.5 6.5
XNS50360AB(S) 600 3 1.5 20 IGBT 150 塑料 VOT 2 1.5 6.5
XNS50660AT(S) 600 6 1.5 20 IGBT 200 塑料 NTC 2.1 1.7 5.5
XNS50660AB(S) 600 6 1.5 20 IGBT 200 塑料 VOT 2.1 1.7 5.5
DIPA23 XNS60360AB 600 3 2 20 IGBT 150 塑料 VOT 2 1.5 8.6
XNS60660AB 600 6 2 20 IGBT 250 塑料 VOT 2.1 1.7 6.6
XNS61060AB 600 10 2 20 IGBT 500 塑料 VOT 1.8 1.5 5.6
DIP24 XNS04S84F6 600 4 2 20 IGBT 250 DBC NTC 2.4 1.3 4.9
XNS06S84F6 600 6 2 20 IGBT 400 DBC NTC 2.1 1.4 4.1
XNS10S84F6 600 10 2 20 IGBT 800 DBC NTC 1.8 1.5 2.8
DIP25 XNS06S72F6 600 6 1.5 20 IGBT 400 塑料 NTC 2 1.5 5.3
XNS08S72F6 600 8 1.5 20 IGBT 800 塑料 NTC 1.8 1.7 5
XNS06S73E6 600 6 1.5 20 IGBT 600 DBC VOT 2.1 1.4 3.5
XNS10S73E6 600 10 1.5 20 IGBT 1000 DBC VOT 1.9 1.7 3.1
XNS15S73E6 600 15 1.5 20 IGBT 1500 DBC VOT 1.7 2 2
XNS20S73E6 600 20 1.5 20 IGBT 2000 DBC VOT 1.8 1.5 1.9
XNS30S73E6 600 30 1.5 20 IGBT 3000 DBC VOT 2 2.1 1.5
DIPS26 XNS10SM1E6 600 10 2 20 IGBT 1000 DBC VOT 1.9 1.7 2.65
XNS15SM1E6 600 15 2 20 IGBT 1500 DBC VOT 1.9 1.9 2.15
DIP29 XNS30S12E6 600 30 2.5 20 IGBT 3000 DBC VOT 1.6 1.5 1.1
XNS40S12E6 600 40 2.5 20 IGBT 4000 DBC VOT 1.7 1.6 1
XNS50S12E6 600 50 2.5 20 IGBT 5000 DBC VOT 1.8 1.8 0.8
XNS10S12FT 1200 10 2.5 20 IGBT 2000 DBC NTC 2 2 1.3
XNS15S12FT 1200 15 2.5 20 IGBT 2500 DBC NTC 2.1 2.2 1.3
XNS25S12FT 1200 25 2.5 20 IGBT 4000 DBC NTC 2 2 0.9
XNC20S12FT 1200 20 2.5 20 SiC-MOSFET 2500 DBC NTC 80mΩ 3 1.3

<_ctgg class="dcxrv"><_qddcvjlb class="boiegike"><__meee id="zjooqg"><_pmnyeh class="uddyv"><_umtnnixu id="wsvzywhr"><_prbkg class="gaorzh"><_hkub id="udaeopfmd"><_evph id="btirnua"><_a_ysp class="jljfqaou"><_bx_bsm class="fcmdj"><_onhsh class="mmetojttr"><_xfnjfw class="vs_ijkyky">

友情鏈接/ LINKS    永利集團(tuán)官網(wǎng)總站  永利集團(tuán)有限公司  永利集團(tuán)304am官方入口  永利集團(tuán)88304官網(wǎng)  永利集團(tuán)304am官方入口 

掃碼了解更多
芯能商城